助成実績
科学技術関係 研究助成
第33回(2017年度)マツダ研究助成一覧 −科学技術振興関係−
助成金額は一律100万円。但し、「マツダ研究助成奨励賞」に選出されたものは、50万円の追加助成。◆:循環・省資源に係わる研究
研 究 題 目 | 研 究 代 表 者 (役職は応募時) |
助成金額 (万円) |
17KK-003 選択的殺菌作用をもつマイクロ構造体の開発 | 袴田 昌高 京都大学 大学院エネルギー科学研究科准教授 | 100 |
人体(ヒト由来細胞)にはなんら影響を及ぼさず、有害な細菌だけを死滅させるマイクロ構造体を開発する。申請者らが最近見出したナノポーラス金の抗菌性 (J. Mater. Res., 掲載可) とマイクロ構造の細菌捕集性を活かし、これまでの化学的な手段(銀イオン、消毒剤等)と異なる機構での効率的な殺菌に挑戦する。研究成果の応用例として、例えば臭いの源となる細菌(表皮ブドウ球菌等)が繁殖しやすい空調装置などに本マイクロ構造を設置すれば、消臭効果を期待できる。 | ||
17KK-037 電気二重層トランジスタを利用した光誘起近藤効果の普遍性の研究 | 北川 二郎 福岡工業大学 工学部教授 | 100 |
光誘起近藤効果という磁気の新しい光制御法を提案し、希土類半導体において検証に世界で初めて成功した。光誘起近藤効果は新物理現象で、その普遍性を確かめる必要がある。しかし、特に物質の光キャリア寿命が短いと、高価な装置が必要となることが問題である。申請者は安価な研究手法として、電気二重層トランジスタの利用を着想した。本研究の目的は、電気二重層トランジスタを利用して光誘起近藤効果の普遍性を確かめることである。本研究により、光磁気記録装置や光変調器などの省電力化が期待できる。 | ||
◆ 17KK-041 半導体ナノ粒子の三次元集合構造制御による新規人工光合成モデルの構築 | 石田 洋平 北海道大学 大学院工学研究院 助教 | 100 |
植物の光合成ではクロロフィル色素の規則配列により高効率な光エネルギー捕集・伝達を達成しており、この機能がなければ、光密度の薄い太陽光下では二酸化炭素還元、糖生成が進行しない。我々が太陽光を新しいエネルギー源として利用するにあたり、いかに効率的に光エネルギーを集め伝達するか、が最重要な課題である。本研究では、天然光合成系のような秩序立った集合構造を発光性半導体ナノ粒子に適用することでナノ粒子の分子としての性能を引き出し、全く新しい人工光合成モデルを提案する。 | ||
17KK-050 光帰還注入同期半導体レーザ群を用いた高S/N光周波数コム発生法の研究 | 横田 信英 東北大学 電気通信研究所 助教 | 100 |
高い信号ノイズ比(S/N)を有する光周波数コム発生技術はペタビット毎秒オーダの超大容量光通信システムにおいて必要不可欠であるが、光周波数コムスペクトルの平坦性、広帯域性、制御性、省電力性、低コスト性など、様々な要求をバランス良く満足することは困難であった。本研究では、光帰還によって注入同期された複数の半導体レーザを利用した新しい光周波数コム発生法を提案し、上記の厳しい要求を満足可能な次世代光周波数コム光源の実現を目指す。 | ||
磁性錯体における新規な多自由度クロスオーバー現象の創出と設計指針の確立 | 岡林 潤 東京大学 大学院理学系研究科准教授 | 100 |
磁性錯体において、高スピン−低スピン間のスピンクロスオーバーの研究が盛んに行われている。本研究では、シアノ基によって架橋されたFe-Au多核磁性錯体を中心に、格子歪が誘起する新規な多自由度クロスオーバー現象の創出を目指す。Feの結晶場とAuのスピン軌道相互作用の相乗効果による「スピン軌道クロスオーバー」の全く新しい概念を提案し、実証する。そして、外部摂動によって配位子場とスピン軌道相互作用の双方について可逆的な操作を実現させ、スピンと軌道の操作方法を確立する。 | ||
17KK-066 ホスト−ゲスト相互作用を利用した強靭性イオン伝導ゲルの作製 | 小林 裕一郎 大阪大学 理学研究科 特任助教⇒助教 | 100 |
非共有結合の一種であるホスト−ゲスト相互作用を用いて、機械強度とイオン電導性のTarade-off関係を解消する革新的材料を創製する。イオン電導材料は電池の電解質に用いられており、現在は液体が用いられているが、漏出などの危険性があるため固体化が望まれている。しかし、固体は一般的にイオン電導性が低い。本申請では、液体と固体の中間物質であるゲルを用い、一般的な共有結合を架橋点に持つゲルではなく、非共有結合を架橋点に持つゲルを作成し、高伸縮・高強度かつ高イオン伝導性という非連続な機能向上を実現する。 | ||
◆ 17KK-077 シクロアルカンを選択的に認識するチャネル構造を有するチアカリックスアレーン有機結晶の創製 | 山田 学 秋田大学 大学院理工学研究科講師 | 100 |
アルカンやシクロアルカンは、石油化学や様々な有機・高分子材料の開発において極めて重要な出発原料である。しかし、原油精製によるアルカン・シクロアルカンの分離には大量のエネルギー消費を必要とするため、エネルギー消費の低減を可能とする選択性に富んだ吸着剤の開発が要求されている。本研究では、含硫黄環状化合物のチアカリックスアレーンが集合することで創出される吸着サイトを利用したシクロアルカンを選択的に吸着・分離できる結晶の創製を目指し、シクロアルカンの吸着挙動を解明する。 | ||
◆ 17KK-079 超高延伸性と強靭性を両立させた自己修復性エラストマー | 三輪 洋平 岐阜大学 工学部 准教授 | 100 |
柔軟な高分子の架橋体であるエラストマーは、その柔らかな感触、衝撃吸収性、および優れた伸縮性のために、自動車材料や日用品をはじめとして、ひろく利用されている。しかし、エラストマーの強靭性と伸びを両立させることは難しく、また、生物の皮膚のように傷が自然と治ることもない。これに対して、我々は傷に対する自己修復性を有し、かつ、強靭性と超高延伸性を両立させたエラストマーを開発した。本研究では、このエラストマーの分子構造と材料特性の詳細な相関関係を解明し、材料設計指針の確立をめざす。 | ||
◆ 17KK-104 有機/無機界面を有する極低電圧駆動フレキシブルトランジスタの安定化 | 藤井 茉美 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教⇒先端科学技術研究科 助教 | 100 |
人とネットワークのシームレスな接続を可能にするフレキシブルコンピュータを実現するための基盤研究として,低電圧駆動で安定なフレキシブルトランジスタを創製する.低温形成可能な酸化物半導体とイオン液体を組み合わせた低電圧駆動フレキシブルトランジスタを実現し,この素子が有する有機-無機ハイブリッド界面の信頼性解析から劣化現象をモデル化する.有機材料と無機材料の界面反応の物理に迫り,素子の劣化抑制手法を提案・実施する. | ||
17KK-113 酸化物の電界物性制御と不揮発性ナノデバイスへの応用に関する研究 | 藤原 宏平 東北大学 金属材料研究所講師 | 100 |
多彩な電気・磁気・光学特性を示す酸化物が次世代エレクトロニクスの担い手として嘱望されている。その実現には、電界効果トランジスタ方式の電界物性制御が不可欠であり、優れた電界応答特性を示すゲート絶縁体/酸化物界面の形成が鍵となる。本研究では、フッ素樹脂や酸素イオン導電体をゲート絶縁膜に用いた電界効果デバイスを提案する。さらに、それらの原理を不揮発性デバイス応用やナノスケールでの物性制御へと展開し、革新的デバイス創出への道筋を切り拓く。 | ||
◆ 17KK-123 階層的多孔構造を有するヘテロ原子ドープカーボン電極の開発 | 長谷川 丈二 九州大学 大学院工学研究院助教 | 100 |
カーボン材料は、高い比表面積と優れた導電性を有し、電極材料として広く用いられている。また、窒素などのヘテロ原子をドープすることで、酸素還元反応などの優れた触媒能を発現することが知られており、白金をはじめとするレアアースの代替触媒として期待されている。しかし、電気化学特性や触媒能の向上には、ヘテロ原子のドープだけでなく、カーボンの細孔構造制御が重要となる。本研究では、優れた触媒能を有するカーボン電極の創製を目指し、ヘテロ原子ドープカーボンの細孔構造の精密制御を行う。 | ||
◆ 17KK-130 人工知能技術と生体反応計測技術を活用した学習型騒音・振動制御技術の研究 | 寺島 修 富山県立大学 工学部講師 | 100 |
現在の騒音・振動制御技術は,それらを最小とすることが制御の目的となっている.しかし,個々人の置かれた環境,身体的状況によりこれらの最適値は異なり,実際には必ずしもそれらを最小とすることが最適制御とは限らない.そこで本研究では,人工知能によるディープラーニング技術と生体反応計測技術を活用した,学習型の騒音・振動制御技術の開発に取り組む.これにより,人に合わせた騒音・振動の最適制御が可能となり,従来の最小化のための制御システムに比べて省資源化と省エネルギ化が期待できる. | ||
◆ 鎖の撚りあわせにより可逆に剛直性が変化する機能性ナノシートの開発 | 松岡 亮太 筑波大学 数理物質系助教 | 150 |
単分子レベルの薄さでありながら魅力的な機能を持つナノシートは,省資源化,製品の小型化の観点から次世代材料として注目を集めている。本研究は三重に束ねた分子鎖ユニットを構成要素として用い,鎖の撚り合わせにより可逆に剛直性・機能が変化する多機能性ナノシートを創製する。三重鎖は金属イオンの添加によりねじれ,ナノシート骨格を剛直化させると同時に金属錯体特有の機能を発現する。逆に金属イオンを取り除きらせんをほどくと骨格に柔軟性が生まれ,ナノシートは高い分散性を獲得する。この相互変換により,従来のナノシートの課題である機能性と易加工性の両立を実現する。 | ||
17KK-160 量子構造化された高分子ミセルの構築 | 藤井 翔太 北九州市立大学 国際環境工学部特任研究員 | 100 |
ミセルの会合数とそのパッキング構造に分布や乱れがない、量子化された高分子ミセル構造の創成を目指す。これには、我々が新たに見出した、ミセルの会合数が少なくなると会合数が量子化する現象(プラトニックミセルと命名)を利用する。高分子鎖ならではの性質(温度応答性などの外部刺激応答性)とプラトニック性(不連続な会合数でかつプラトンの正多面体の面数と一致)を組み合わせることでこれまでにないスマートマテリアルとしての新規機能発現を開拓する。 | ||
◆ 室温有機磁石の実現に向けた形状設計型ラジカルによる磁性体デザイン | 山口 博則 大阪府立大学 大学院理学系研究科准教授 | 100 |
有機分子は数100万種類にも及ぶ多様性を備えているが、室温有機磁石の構築には展開できていない。申請者は先行研究として、形状設計型ラジカルを活用した緻密な分子設計によって、多彩な新規磁性体の実現に成功してきた。それらの研究を通して、有機磁石の必須条件となる磁気状態の形成において、これまでにないレベルでの有効性が実証された。本研究では、分子設計をより緻密に展開した高精度な磁性体デザインに取り組む。それによって、3次元的な強磁性磁気状態の構築を可能にし、室温有機磁石の実現に繋げる。 | ||
◆ 17KK-203 自励振動ヒートパイプにおける液柱往復振動に伴い流路内に形成される液膜に関する研究 | 三浦 正義 神奈川大学 工学部特別助教 | 150 |
電力不要で高効率な次世代熱輸送デバイスとして注目される自励振動ヒートパイプは,表面張力で形成された流路内の液柱が加熱部と冷却部の温度差に伴う蒸気圧力差により自励的に振動することにより熱を輸送する.この熱輸送性能予測において,液柱の往復振動に伴い流路内壁に形成される液膜が重要な役割を果たす.本研究では,この液膜挙動の詳細を明らかにするとともに,その予測ができるようにする.これにより自励振動ヒートパイプの正確な熱輸送性能予測を可能とし,自励振動ヒートパイプの実用化に寄与する. | ||
17KK-215 ジュール熱を利用した革新的インダクタ開発 | 田辺 賢士 名古屋大学 大学院理学研究科 助教⇒豊田工業大学 准教授 | 100 |
インダクタは抵抗やキャパシタと並ぶ基本受動素子である。しかしその構造は100年以上もの間、コイル型構造から大きな進歩はなく、比較的大きな容積を必要とする。そこで本研究は非線形伝導に基づいたインダクタ開発を行う。先行研究ではCa2RuO4を用いて40 Hを超えるインダクタンスの観測に成功している。本研究ではより高い周波数でのインダクティブ特性の発現を目指す。ジュール発熱による非線形伝導は素子の熱容量で決まるため、広帯域で使用できるマイクロスケールインダクタの開発に挑む。 | ||
17KK-217 フレキシブル基板上での高機能デバイス実現に向けた低温プロセス技術の開発 | 酒池 耕平 広島商船高等専門学校 准教授 | 150 |
曲げられるディスプレイや太陽電池に代表されるフレキシブルエレクトロニクスの飛躍的な進歩を実現する為には、フレキシブル基板上で高性能電子デバイスを作製する必要がある。しかしながら、耐熱温度が低いフレキシブル基板上で高温プロセスが必要な高性能シリコン(Si) デバイスを実現することは非常に困難とされている。そこで、この課題を解決する為に、中空構造Si膜を用いた低温転写技術を提案し、本転写技術を応用することでフレキシブル基板上に高性能電子デバイスの作製が可能であることを実証してきた。本研究では、これまでの研究実績を基に、高機能フレキシブルデバイス実現に向けた低温プロセス技術の開発を行う。 | ||
17KK-223 低コヒーレンスディジタルホログラフィを用いたマルチカラー3次元形状計測機構に関する研究 | 森 裕 香川大学 工学部助教⇒創造工学部助教 | 150 |
人は五感により様々な材料情報(形状,質感,色調など)を非常に高精度に認識することができる.この特性に基づくヒューマンセンタード・プロダクトデザインにおいて,製品の企画・設計段階から製作・検査段階におけるまで,複数の材料情報のパラメータを非破壊・非接触・非侵襲に同時計測する技術が重要となる.低コヒーレンスディジタルホログラフィはこれを解決するひとつの手法と考える.本研究では,物体3次元形状計測のフルカラー化の達成と計測精度の向上および高速・高解像度化に取り組む. | ||
◆ 17KK-233 レドックスフロー電池の充放電性能最大化を目的とした構造最適化 | 矢地 謙太郎 大阪大学 大学院工学研究科助教 | 100 |
近年、自然エネルギーを利用した発電システムの導入が世界規模で推進されている。一方で、生み出された膨大な電力の蓄電方法については、未だ有効な解決策が見出されていない。この課題に対し、将来の大規模蓄電システムの有力候補として、レドックスフロー電池(RFB)が注目を集めている。本研究では、RFBの電極に内蔵されたマイクロチャネルの幾何形状について、数学的根拠に基づく最適な流路形状を数値解析によって導き出し、これまでにない革新的な設計案の創生を目指す。 | ||
ポリマー材料中におけるカーボンドットのメカノクロミズム機能探索 | 川村 隆三 埼玉大学 大学院理工学研究科助教 | 100 |
本研究では、安定な蛍光を示すカーボンドットをポリマー材料に組み入れることで、力学センサーとしての機能を探索し、ひずみに応じた蛍光の変化を示す「メカノクロミズム」発現の可能性を検証する。安価な材料で簡便に合成できるカーボンドットを共重合可能な材料に加工することで、様々なポリマー材料に応用して力学状態を可視化できる手法の確立を目指す。本研究で得られる成果は、「力学状態の可視化」を実現することで3Dプリンターなどの新しい立体造形技術の発展への寄与が期待できる。 | ||
17KK-271 表面微細周期構造形成による放射線検出用蛍光体の高性能化 | 三浦 健太 群馬大学 大学院理工学府准教授 | 100 |
医療分野で癌診断等に用いられるPETの研究開発においては,次世代型のTOF(Time of Flight)-PETが注目されており,TOF-PET用シンチレータとして,Lu2SiO5:Ce(LSO)結晶が多く用いられている。本研究では,微細周期構造をLSOシンチレータ結晶の表面に形成することで,放射線照射時に発生する蛍光のLSO結晶内部での全反射の抑制を試みる。これにより,光センサーへの蛍光の到達光量や到達時間の改善が見込まれ,TOF-PETの時間分解能の向上が期待できる。 | ||
◆ 17KK-290 橋梁支承部付近の回転振動特性に着目した減衰特性および健全度評価方法の提案 | 竹谷 晃一 山梨大学 大学院総合研究部助教 | 100 |
社会インフラ構造物の適切な維持管理を行う上で,構造物の健全度を把握する指標として減衰振動特性は重要であり,その効率的手段として複数台の振動センサを用いた構造物の動的挙動を計測・分析する常時モニタリングが注目されている.本研究は,多くの橋梁構造物で安全かつ容易にアクセス可能な支承部付近に発生する回転方向の挙動に着目し,回転振動データの分析とエネルギー的観点から機械学習を利用したアプローチによって減衰特性を把握し,その結果から橋梁の健全度を評価する手法を提案する. | ||
17KK-295 年齢や使用言語に影響を受けない非言語的な性格検査の実現に向けたヒトの動作と性格の関係性に関する研究 | 日下田 淳 小山工業高等専門学校 助教 | 100 |
ヒトが歩いたり,車を運転したりするときには,そのヒトの性格がその動きに反映されている.これは,経験的に明らかなことである.そこで,本研究では「飲み物を飲む」や「椅子に座る」といった普段の生活の中でよく行う行動とそのヒトの性格の関係性を明らかにする.具体的には,モーションキャプチャシステムを用いて測定したヒトの動作から求めた動作の特徴と性格検査の結果より,相関分析等の統計的手法を用いて,両者の関係性を解明する. | ||
◆ 17KK-299 熱輸送コロイドの固液界面近傍における電気運動学的挙動が伝熱特性に及ぼす影響の解明 | 白井 克明 芝浦工業大学 工学部准教授 | 100 |
本研究ではエマルションやナノ流体など熱輸送コロイドの電気運動特性がその伝熱特性に及ぼす影響の解明を目指す。コロイドは帯電した粒子が液体に分散したもので、伝熱の際の界面の1 ?m以内の領域での流動挙動から電気運動特性を調べる。本研究では固液界面の液体側に僅か数百nm浸透するエバネッセント波を用いて界面極近傍のコロイド流動計測を実現する。電気運動学的特性の伝熱への影響とメカニズムが解明されれば、再生可能エネルギー導入拡大や未利用排熱活用に向けて、より高効率な熱輸送の実現に繋がる。 | ||
17KK-301 位相ダイナミクスに基づく固定および振動物体からの渦剥離の解析および制御 | 飯間 信 広島大学 大学院理学研究科准教授 | 100 |
一様流中に置かれた固定または振動する円柱から発生する周期的な渦構造を極限周期軌道と捉え,その状態およびダイナミクスを振動位相理論に基いて記述する.また,外力やトルクのような特徴的な外部摂動を用いた物体からの渦の剥離タイミングの制御や,周期外力への同期条件を調べる.同時に,位相ダイナミクスによる記述の適用範囲や感受性関数の挙動を調べ,その結果を渦と物体の相互作用という観点から流体力学的に解析し,応用に役立つように知見を整理する. | ||
17KK-343 高性能分離膜応用を目指した多孔性分子ナノシートの液相ボトムアップ創製 | 牧浦 理恵 大阪府立大学 大学院工学研究科准教授 | 100 |
高選択性・高透過性を併せ持つ分離膜の開発は、物質の分離・精製操作が必須とされる環境、エネルギー、化学工業において強く望まれている。本研究においては、究極の分離性能実現のための理想的な膜、すなわち規則ナノ細孔を有する極薄ナノシートを開発する。そのために、異種界面における特異反応場を利用して結晶性ナノシートの作製に成功してきた申請者の実績にもとづき、気相と液相の界面反応により、構造設計性に富む有機分子をボトムアップ式に二次元に連結させ、狙いのナノ細孔構造を有する分子ナノシートを創出する。このナノシートは、従来の有機ポリマー分離膜の性能を大きく凌駕し得るものである。 | ||
17KK-345 層状複合アニオン化合物における特異なインターカレーション機構の解明 | 矢島 健 東京大学 物性研究所助教 | 100 |
近年、層状複合アニオン化合物T2PTe2 (T = Ti, Zr)において、重金属元素(Cu, Zn, Cd)のみが選択的かつ低温でインターカレーションされることが見出された。これは従来の層状化合物では見られない特異な挙動であり、イオン伝導体などへの応用が期待されるが、その起源については明らかになっていない。本研究は層状複合アニオン化合物において見られる元素選択的かつ低温で起こるインターカレーションの起源の解明を目的とする。 | ||
17KK-361 デュアル光コム・ビートを用いたスキャンレス・フルフィールド共焦点蛍光顕微鏡の開発 | 水野 孝彦 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部特任研究員 | 100 |
生きたまま生体の生命現象を観察するにあたり,共焦点顕微鏡は高い空間分解能と迷光除去能力を有し,かつ3次元イメージングが可能という大きな優位性を有する.しかし従来法では焦点スポットの機械的走査が必要なため高速計測が困難であり,振動などの環境外乱に対する脆弱性に繋がっていた.本研究ではデュアル光コム・ビートと波長/2次元空間変換を併用したスキャンレス共焦点蛍光顕微鏡法を開発する.これにより共焦点顕微鏡法の優位性を保ったまま高速計測が可能かつ環境外乱にロバストな顕微鏡法を実現する. | ||
17KK-363 シューマン共鳴を用いた太陽フレアの特定及び地球への影響調査に関する研究 | 池田 昭大 鹿児島工業高等専門学校 一般教育科講師 | 100 |
地球電離圏と地表の間で生じる電磁波の共鳴はシューマン共鳴(SR)と呼ばれ、地球の環境変化を反映する現象として知られている。地球に大きな影響をもたらす太陽フレアは、地球電離圏の異常電離による電波障害(デリンジャー現象)や、GPSの測位誤差を生じさせる要因を作り、宇宙災害という観点からも、太陽活動をモニターする事は非常に重要である。本研究では、SRを用いた太陽フレアの検出及び、地球電離圏への影響を調査し、SRを太陽フレアのモニターとして新たに提示する。 | ||
17KK-409 ナノピラー型磁性細線を利用した大容量三次元磁壁移動型細線メモリの実現の試み | 黒川 雄一郎 九州大学 大学院システム情報科学研究院助教 | 100 |
高度情報化社会に対応するため、データ保管時の電力削減は急務である。保管時の電力を削減できる新規記録素子として磁壁移動型細線メモリが提案されている。これは1、0に対応する磁化状態を持つ磁区を磁性細線上に配置し、磁区を電流を用いて移動させることで、記録再生を行うメモリである。しかし磁壁移動型細線メモリの学術的側面は広く研究される一方で、実用化に必須の高記録密度化の研究はあまり行われていなかった。本研究では従来にないナノピラー型磁性細線を用いることで大容量細線メモリを開発する。 | ||
合 計 31件 | 3,300 |
●●● 「マツダ研究助成奨励賞」一覧 ●●●
マツダ研究助成奨励賞は、マツダ財団設立30周年を記念して2014年度より新設されました。
科学技術振興関係の助成対象の中から、若手研究者を主たる対象とし、選考委員会が特に優れた研究であるとみなした4件の研究に対して授与されるもので、副賞として研究助成金50万円が追加助成されます。
研究代表者 | 所属(役職は応募時) | 研 究 題 目 | |
三 浦 正 義 | 神奈川大学 工学部 特別助教 | 17KK-203 自励振動ヒートパイプにおける液柱往復振動に伴い流路内に形成される液膜に関する研究 |
|
【選考理由】 | 高効率な次世代熱輸送デバイスとして注目される自励振動ヒートパイプの熱輸送性能は、 流路内壁に形成される液膜の影響を受けるがその挙動は十分に解明されていない。 本研究は 液膜挙動の詳細な可視化や定量計測を行い、それに基づいて高精度な液膜モデルを構築するもので熱輸送性能の正確な予測が期待できる。 自励振動ヒートパイプの実用化に向け大きな貢献が可能な優れた研究内容に対して奨励賞を贈呈する。 | ||
森 裕 | 香川大学工学部 助教⇒創造工学部 助教 | 17KK-223 低コヒーレンスディジタルホログラフィを用いたマルチカラー3次元形状計測機構に関する研究 |
|
【選考理由】 | 本研究は 低コヒーレンスディジタルホログラフィにおいて、3次元物体形状計測のフルカラー化 および計測の高解像度化・高速化によるスペクトル特性、 反射光強度特性の同時計測技術を提案するものである これによって 非破壊・非接触・非接触非侵襲なフルカラー3次元物体形状計測手法が実現でき産業分野、 医療分野、農業分野など幅広い分野への応用が期待できる。その先進的 且つ発展性の高い研究内容に対して奨励賞を贈呈する。 | ||
松 岡 亮 太 | 筑波大学 数理物質系 助教 |
鎖の撚りあわせにより可逆に剛直性が変化する機能性ナノシートの開発 | |
【選考理由】 | 単分子レベルの薄さでありながら魅力的な機能を持つナノシートは、省資源化、製品の小型化の観点から次世代材料として注目を集めている。 本研究は三重に束ねた分子鎖ユニットの撚り合わせにより可逆に剛直性・機能が変化する多機能性ナノシートを創製するものであり、 三重鎖は金属イオンの添加によりねじれ、ナノシート骨格の剛直性を変化させるという点に独創性および新規性がある。 今度の研究成果が大いに期待でき その優れた研究内容に対して奨励賞を贈呈する。 | ||
酒 池 耕 平 | 広島商船高等専門学校 准教授 |
17KK-217 フレキシブル基板上での高機能デバイス実現に向けた低温プロセス技術の開発 |
|
【選考理由】 | 本研究提案の低温転写技術は、既存技術の延長ではなく、世界で実施事例のない革新的な研究であり、これまでの研究成果を踏まえ技術課題、研究計画が明確で実現性が非常に高いと予想される。 本研究の応用先として、生体情報を高い精度で収集できるデバイスの実現、高度な医療技術への展開が期待でき、日本発、広島発の革新的な技術の実現にむけ、その優れた研究内容に対して奨励賞を贈呈する。 |